合同包1(食堂后勤服務(wù)外包項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市騰盛物業(yè)管理有限公司 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)千鶴街23號(hào) | 693000.00元 |
合同包1(食堂后勤服務(wù)外包項(xiàng)目):
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 合同履行期限 | 服務(wù)范圍 |
1 | 廣州市騰盛物業(yè)管理有限公司 | 自服務(wù)合同簽訂起12個(gè)月(2025年4月1日至2026年3月31日) | 食堂后勤服務(wù)外包 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件規(guī)定收取 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 食堂后勤服務(wù)外包項(xiàng)目 | 1.0395 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(食堂后勤服務(wù)外包項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 推薦 排名 |
廣州市騰盛物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.67 | 40.00 | 10.00 | 90.67 | 1 | 1 |
廣州市圣景物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.00 | 19.00 | 9.97 | 51.97 | 2 | 2 |
廣州豪光物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.33 | 15.00 | 9.97 | 47.30 | 3 | 3 |
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-32149918
廣東新誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司
2025年03月28日